Статистические данные о численности отдельных категорий граждан по состоянию на 1 июля 2010 года, которым предоставляются меры социальной поддержки по проезду в пассажирском транспорте общего пользования Московской области и г. Москвы
Перечень категорий граждан, которым в 2010 году в соответствии с Законами Московской области "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области" и «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области» предоставляются меры социальной поддержки по проезду по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) по состоянию на "_1_"июля 2010 года
| Категории | Численность всего по регистру (чел.) | Кол-во граждан, обратившихся за получением ЕДВ на проезд на транспорте общего пользования (автобус, трамвай, троллейбус) (чел.) | Количество лиц, имеющих право на бесплатный проезд на транспорте общего пользования (автобус, трамвай, троллейбус) (чел.) | Количество граждан, имеющих проездные документы для проезда по территории Московской области на транспорте общего пользования (автобус, трамвай, троллейбус) (чел.) | ||
| Всего | в том числе | |||||
| Социальную карту жителя Московской области | Временный единый социальный билет жителя МО | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Ветераны труда | 722 945 | 121 246 | 601 699 | 569 998 | 553 954 | 16044 |
| 2. Ветераны военной службы | 31 578 | 2 757 | 28 821 | 26 978 | 26 185 | 793 |
| 3. Труженики тыла | 10 548 | 4 697 | 5 851 | 4 226 | 4 122 | 104 |
| 4. Реабилитированные лица | 4 441 | 1 323 | 3 118 | 2 774 | 2 679 | 95 |
| 5. Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий | 156 | 48 | 108 | 95 | 90 | 5 |
| ИТОГО стр.1-5 | 769 668 | 130 071 | 639 597 | 604 071 | 587 030 | 17041 |
| 6. Лица, получающие пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации, и не имеющие права на предоставление им мер социальной поддержки по иным основаниям (за исключением лиц, получающих пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы) | 531 244 | 0 | 531 244 | 487 219 | 441972 | 45247 |
| 7. Лица, получающие пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы,имеющие доход ниже удвоенной величины прожиточного минимума на душу населения,установленного в Московской области | 45 564 | 0 | 45 564 | 39 572 | 36359 | 3213 |
| 8. Родители, иные законные представители детей-инвалидов в возрасте до 18 лет | 21 283 | 0 | 21 283 | 16 798 | 14495 | 2303 |
| 9. Дети из многодетных семей в возрасте до 16 лет (учащиеся по очной форме обучения в образовательных учреждениях всех типов и видов – в возрасте до 23 лет) | 53 727 | 0 | 53 727 | 33 660 | 29275 | 4385 |
| 10. Дети, получающие пенсию по потере кормильца от 7 до 14 лет | 20 531 | 0 | 20 531 | 13 456 | 11998 | 1458 |
| 11. Лица, сопровождающие инвалидов 1 группы | 41 210 | 0 | 41 210 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Лица, сопровождающие детей инвалидов в возрасте до 18 лет | 11 658 | 0 | 11 658 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Один из родителей многодетной семьи, в составе которой имеется ребенок, не достигший возраста 7 лет | 14 628 | 0 | 14 628 | 13 109 | 11232 | 1877 |
| 14. Законный представитель ребенка из многодетной семьи, не достигшего возраста 7 лет | 52 | 0 | 52 | 47 | 38 | 9 |
| 15. Лица, награжденные знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России» | 27 174 | 0 | 27 174 | 21 072 | 20233 | 839 |
| ИТОГО стр.6-15 | 767 071 | 0 | 767 071 | 624 933 | 565602 | 59331 |
| 16. Инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий и приравненные к ним лица | 16196 | 0 | 16 196 | 12 057 | 11 835 | 222 |
| 17. Участники Великой Отечественной войны | 17609 | 0 | 17 609 | 13 352 | 13 131 | 221 |
| 18. Лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, членам экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств | 92 | 0 | 92 | 50 | 49 | 1 |
| 19. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | 1882 | 0 | 1 882 | 1 600 | 1 557 | 43 |
| 20. Ветераны боевых действий | 50864 | 0 | 50 864 | 44 145 | 41 729 | 2416 |
| 21. Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы и органов Государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), а также погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также нетрудоспособным членам семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда | 38233 | 0 | 38 233 | 26 838 | 26 025 | 813 |
| 22. Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны | 16729 | 0 | 16 729 | 13 889 | 13 684 | 205 |
| 23. Инвалиды, имеющие III,II,I степень ограничения способности к трудовой деятельности (или 1,2,3 группу инвалидности) | 466616 | 0 | 466 616 | 397 323 | 369 977 | 27346 |
| 24. Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет | 17497 | 17 497 | 12 192 | 10 405 | 1787 | |
| 25. Граждане, пострадавшие вследствие воздействия радиации (при условии пользования ими правом бесплатного проезда транспортом общего пользования на территории Московской области до 01.01.2005 года) | 10673 | 0 | 10 673 | 8 633 | 8 277 | 356 |
| ИТОГО стр.16-25 | 636391 | 0 | 636 391 | 530 079 | 496 669 | 33410 |
| ВСЕГО стр.1-25 | 2 173 130 | 130071 | 2 043 059 | 1 759 083 | 1 649 301 | 109782 |














































Портал
Услуга: записать ребенка в детский сад
Портал госуслуг